Теплуша Грін ІБ-88 220/50 ТМ (В) інкубатор з датчиком вологості і механічним переворотом
2 055 ₴
- Готово до відправки
- Код: 000085-12719
Інкубатор Теплуша Грін ІБ-88 з датчиком вологості
Інкубатор Теплуша ІБ-88 з датчиком вологості виготовляється за допомогою спеціальної технології, яка набагато краще, ніж усім відомий пінопласт.
Даний інкубатор підходить для всіх видів яєць, це дозволяє виводити будь-яку домашню птицю, але все таки курячі яйця залишаються найбільш затребуваними. З інкубатором Теплуша, догляд за яйцями під час інкубації перетвориться в одне задоволення.
Місткість інкубатора Теплуша:
- курячих яєць 85-90;
- гусячих яєць 30-40;
- перепелиних яєць 200-280.
Особливості інкубатора Теплуша ІБ-88 з датчиком вологості:
- інверторний блок управління, що забезпечує плавну зміну температури;
- функція нагадування, на випадок якщо вам необхідно згадати коли робити переворот яєць;
- вбудований календар, для підрахунку днів інкубації.
Зверніть увагу, що інкубатор Теплуша 88 має унікальну геометрію корпусу, яку під час тестів постійно покращували, завдяки чому температура рівномірно розподіляється по всьому простору інкубатора. Похибка не перевищує 0,1 градуса, що дуже мало, і це благополучно позначиться на інкубації.
Відмінність даного інкубатора від подібної моделі, в наявності датчика вологості, який полегшить догляд за майбутніми курчатами.
Купити інкубатор Теплуша Грін ІБ-88 - вигідне і зручне рішення для виводка домашньої птиці.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Теплуша |
Матеріал корпусу | Пінопласт |
Країна виробник | Україна |
Користувацькі характеристики | |
Автоповорот яєць | Да |
Вентиляційні отвори | 4 шт. із заглушками |
Вага (кг) | 4 |
Візуальний контроль | 2 віконця |
Місткість курячих яєць, шт. | 90 |
Зовнішній блок керування автоповоротом | Немає |
Зовнішній блок керування температурою | Немає |
Можливість роботи від 12 В | Да |
Можливість регулювання кількості переворотів на добу | Да |
Вбудований блок керуванняхітом | 1 шт |
Висота, мм | 280 |
Гарантія, міс | 12 |
Гусячих без механізму повороту | 28 |
Гусячих із механізмом повороту | 28 |
Діапазон регулювання, °С | 30 — 40 |
Довжина, мм | 500 |
Індюшних без механізму повороту | 46 |
Індюшних із механізмом повороту | 46 |
Інструкція, гарантійний талон | 1 шт |
Клеми для під'єднання до акумулятора | Немає |
Кількість вентиляторів | 1 шт |
Кількість ємностей для води | 2 шт |
Кількість ламп | Немає |
Кількість ярусів закладки | 1 |
Конструкція корпусу | Литий |
Годівниця для курчат | Немає |
Курячих без механізму повороту | 63 |
Курячих із механізмом повороту | 63 |
Механізм перевороту | Похилий (поворотні ложементи нахиляються разом із яйцями) |
Механізм перевороту швидкознімний | Немає (закріплений) |
Механізм повороту яєць | 1 шт |
Механізм регулювання вологості | Кількість заповнених ємностей із водою та відкриванням-закриттям вентиляційних отворів |
Потужність двигуна, Вт | 10 |
Мускусної качки (індоутки) без механізму повороту | 58 |
Мускусної качки (індоутки) з механізмом повороту | 58 |
Нагрівальний елемент | Шнуровий ТЕН |
Наявність гігрометра (вологомера) | Вбудований |
Наявність захисної решітки вентилятора | Немає |
Наявність овоскопа | Немає |
Напруга, В | 220 |
Овоскоп | Немає |
Отвір для доливання води | Немає (потрібно відкривати кришку) |
Відтворення вологості | Запотіванням віконець |
Відтворення часу до перевороту яєць | На основному екрані |
Відтворення часу інкубації | На основному екрані |
Бейнцської качки без механізму повороту | 50 |
Бейнцської качки з механізмом повороту | 50 |
Перепелиних без механізму повороту | 120 |
Перепелиних з механізмом повороту | 120 |
Поїльник для курчат | Немає |
Споживана потужність, Вт | 30-50 |
Перетворювач 220/12 вольтів | Немає |
Привод механізму перевороту | Електродвигун |
Міцна комплектація | - |
Інші особливості | Лоток перевороту: знімний, вся конструкція легко дістається для очищення. Турбо вентилятор нового типу. Додана діодна підсвітка в інкубаційній камері. Частота: 50Гц |
Сигналізація за критично високої або низької вологості | Немає |
Сигналізація за критично низької або високої температури | Звуковий сигнал |
Термометр | Цифровий |
Тип ємностей для води | По всій площині дна плічка |
Тип перевороту яєць | Механічний |
Тип регулювання | Кнопки "більше-менше" |
Тип терморегулятора | Цифровий |
Точність регулювання, °С | 0,1 |
Цифровий дисплей | 1 шт |
Ширина, мм | 500 |
- Ціна: 2 055 ₴